 
        地金売買
- 
        
            HOME
        
        
            
- 地金売買
ゴールドリンクでは、金地金の現物販売を行っております。
本日の貴金属価格
地金価格(1gあたり)
2025年10月31日(金)14:00公表
| 税込小売価格 | (前日比) | 税込買取価格 | (前日比) | |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 21,871円 | +392円 | 21,679円 | +391円 | 
| プラチナ | 8,930円 | +106円 | 8,711円 | +106円 | 
| パラジウム | 8,288円 | +401円 | 7,739円 | +402円 | 
| シルバー | 270.60円 | +8.03円 | 260.15円 | +8.03円 | 
コイン価格(1オンスあたり)
2025年10月31日(金)14:00公表
| 税込小売価格 | 税込買取価格 | 地金再生買取価格 | |
|---|---|---|---|
| ウィーン金貨 ハーモニー | 721,652円 | 659,496円 | |
| メイプルリーフ 金貨 | 722,752円 | 658,396円 | 
| 税込小売価格 | 税込買取価格(プレミアム有) | 地金再生買取価格(プレミアム無) | |
|---|---|---|---|
| プラチナウィーン コインハーモニー | 303,555円 | 275,795円 | 260,186円 | 
| プラチナメイプル リーフコイン | 306,855円 | 272,495円 | 256,886円 | 
貴金属価格の公表について
- ※金・プラチナ・銀の地金価格は、毎営業日9:30、14:00に公表いたします。
- ※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の9:30の価格と比較して算出しています。
- ※パラジウムの地金価格は、毎営業日10:30に公表いたします。
- ※急激な価格変動の場合、価格が更新されることがあります。
過去の地金価格推移
過去1ヶ月の価格推移(日次)
※グラフは、土日・祝日を除く9:30公表の国内標準価格(税込)の推移
過去5年の価格推移(月次)
※グラフは月平均の国内標準価格(税込)、過去5年間の価格推移
 
        